首 页 | 党务政务公开 | 工作动态 | 财政改革 | 走进财政 | 政府采购 | 财会园地 | 政策法规   | 网上办事 |
 
首页
财会园地从业管理
 

2007年六盘水市第二期会计电算化培训(一班)合格名单


             2007年9月12日至26日
序号 姓名 成绩 证号 签字
理论 上机 总分
1 杨世美 36 32 68
2 张烨 35 34 69
3 陈兴文 36 32 68
4 石青 37 32 69
5 王文 36 34 70
6 张士忠 34 32 66
7 曾丽群 37 31 68
8 李芸 36 34 70
9 施辉菊 36 35 71
10 江霞 34 32 66
11 陈仁秀 37 33 70
12 凌晓琴 38 34 72
13 杨建忠 34 30 64
14 胡全友 36 35 71
15 吴德惠 34 32 66
16 王芳 36 34 70
17 刘冬美 37 38 75
18 赵华 36 39 75
19 徐军 37 35 72
20 张琦 34 30 64
21 易遵俊 37 35 72
22 陈婷婷 34 30 64
23 郝鹏 37 36 73
24 王培敏 38 38 76
25 郭晖 38 37 75
26 段毓 39 40 79
27 王学超 38 34 72
28 王雪梅 32 37 69
29 阳征军 36 31 67
30 吴惠玲 35 36 71
31 王敏 37 35 72
32 张海琼 39 39 78
33 陈训荣 37 35 72
34 周芝琴 36 34 70
35 沈吉兰 37 36 73
36 胡一强 38 31 69
37 周虹 37 35 72
38 田海燕 38 37 75
39 牟勤芳 36 34 70
40 陈玉芹 36 36 72
41 杨光义 37 35 72
42 王建平 34 30 64
43 赵庆桃 33 32 65
44 苗广利 34 34 68
45 李虹 35 35 70
46 何兴雁 34 30 64
47 代丽丽 34 32 66
48 郎静 37 36 73
49 冯有碧 35 35 70
50 范瑜 36 33 69
51 姜媛媛 37 34 71
52 罗霞 36 35 71
53 张春璐 34 36 70
54 袁洁 36 38 74
55 刘元梅 35 32 67
56 李永玲 34 35 69
57 张秀忠 38 37 75
58 蒲雨扬 38 34 72
59 程鸿雁 38 35 73
60 张永林 34 30 64
61 陈霞 36 35 71
62 杨杰 32 34 66
63 陈蓉 33 30 63
64 周芬 34 30 64
65 李玉琴 37 38 75
66 梁燕 39 41 80
67 蔡家刚 42 40 82
68 肖易 40 34 74
69 朱煜进 37 35 72
70 金美英 38 38 76
71 杨冬梅 36 36 72
72 周燕 36 36 72
73 方素华 37 37 74
74 舒斌 34 34 68
75 彭必卿 36 36 72
76 邓艳 37 37 74
77 龚大美 35 35 70
78 蒋春梅 34 34 68
79 班才伟 34 32 66
80 李道碧 36 35 71
81 王艳萍 37 36 73
82 吴萍 34 32 66
83 彭彪 33 31 64
84 朱素芳 36 33 69
85 张丽霞 35 34 69
86 吴岚岚 37 36 73
87 袁玲 36 35 71
88 任周健 37 35 72
89 陈利 38 33 71
90 余玉春 36 34 70
91 王春 36 32 68
92 林秀 37 34 71
93 廖梦国 33 31 64
94 陈井冈 33 32 65
95 施桂香 34 35 69
96 陈蕊娇 36 32 68
97 吴广琼 36 35 71
98 刘承丽 37 36 73
99 马君 34 33 67
100 郭兰 34 32 66
101 任显能 36 32 68
102 常碧玉 36 35 71
103 陈燕 37 36 73
104 陈琰 37 35 72
105 王庆 37 36 73
106 张代敏 34 33 67
107 李彩松 37 32 69
108 李崇高 36 31 67
109 黄照昆 34 30 64
110 赵孝祥 37 38 75
111 张璐 38 36 74
112 晏和鑫 38 34 72
113 项承珍 34 30 64
114 蒋文家 39 37 76
115 孙卫平 39 38 77
116 耿忠启 38 35 73
117 周昌普 37 35 72
118 周晶 34 32 66
119 吴丽华 37 34 71
120 李芳 39 38 77
121 王雁黎 37 34 71
122 靳忠春 34 32 66
123 周定毕 38 36 74
124 蔡荣芳 40 38 78
125 王平 41 40 81
主办:六盘水市财政局 本站版权为六盘水市财政局 

电话:0858-8328028  传真:0858-8328028 E_mail:lpsczj@gzlps.gov.cn
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统